| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 659.50万 | 465.10万 | 351.88万 | 99.47万 | 13.76万 | 194.40万 |
| 11月 | 617.20万 | 438.47万 | 333.93万 | 91.68万 | 12.86万 | 178.74万 |
| 10月 | 579.03万 | 415.02万 | 318.16万 | 85.02万 | 11.85万 | 164.01万 |
| 09月 | 536.01万 | 387.33万 | 298.02万 | 78.50万 | 10.81万 | 148.68万 |
| 08月 | 471.83万 | 338.13万 | 260.88万 | 68.10万 | 9.16万 | 133.70万 |
| 07月 | 424.10万 | 303.74万 | 234.39万 | 61.14万 | 8.21万 | 120.36万 |
| 06月 | 379.54万 | 281.44万 | 219.09万 | 55.11万 | 7.25万 | 98.09万 |
| 05月 | 304.32万 | 235.24万 | 185.71万 | 43.70万 | 5.83万 | 69.08万 |
| 04月 | 261.06万 | 206.10万 | 164.87万 | 36.44万 | 4.78万 | 54.97万 |
| 03月 | 220.97万 | 179.58万 | 146.91万 | 29.03万 | 3.64万 | 41.39万 |
| 02月 | 143.31万 | 117.55万 | 99.14万 | 16.35万 | 2.06万 | 25.76万 |
| 01月 | 108.86万 | 91.62万 | 80.06万 | 10.36万 | 1.20万 | 17.24万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
