| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 587.60万 | 430.21万 | 331.42万 | 91.72万 | 7.07万 | 157.39万 | |
| 2025年 | 12月 | 929.63万 | 655.01万 | 490.31万 | 151.85万 | 12.85万 | 274.62万 | |
| 2024年 | 12月 | 860.74万 | 606.20万 | 446.77万 | 146.95万 | 12.48万 | 254.54万 | |
| 2023年 | 12月 | 718.73万 | 476.94万 | 338.76万 | 124.53万 | 13.65万 | 241.79万 | |
| 2022年 | 12月 | 667.02万 | 444.00万 | 304.18万 | 125.58万 | 14.24万 | 223.02万 | |
| 2021年 | 12月 | 645.56万 | 440.18万 | 301.95万 | 122.50万 | 15.73万 | 205.38万 | |
| 2020年 | 12月 | 740.00万 | 523.06万 | 359.83万 | 147.66万 | 15.57万 | 216.94万 | |
| 2019年 | 12月 | 730.00万 | 517.00万 | 376.00万 | 126.00万 | 15.00万 | 213.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 659.50万 | 465.10万 | 351.88万 | 99.47万 | 13.76万 | 194.40万 | |
| 2017年 | 12月 | 569.91万 | 390.08万 | 305.96万 | 72.69万 | 11.43万 | 179.83万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
