| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 929.63万 | 655.01万 | 490.31万 | 151.85万 | 12.85万 | 274.62万 |
| 11月 | 878.92万 | 622.53万 | 469.58万 | 141.06万 | 11.89万 | 256.39万 |
| 10月 | 837.62万 | 598.91万 | 455.54万 | 132.34万 | 11.03万 | 238.71万 |
| 09月 | 793.82万 | 573.58万 | 439.83万 | 123.59万 | 10.16万 | 220.25万 |
| 08月 | 728.88万 | 526.67万 | 407.31万 | 110.66万 | 8.70万 | 202.21万 |
| 07月 | 649.66万 | 465.19万 | 358.09万 | 99.40万 | 7.70万 | 184.46万 |
| 06月 | 572.87万 | 416.69万 | 320.43万 | 89.58万 | 6.68万 | 156.17万 |
| 05月 | 427.63万 | 335.23万 | 260.01万 | 69.66万 | 5.56万 | 92.41万 |
| 04月 | 361.48万 | 287.80万 | 223.81万 | 59.53万 | 4.46万 | 73.68万 |
| 03月 | 302.97万 | 246.03万 | 195.10万 | 47.71万 | 3.22万 | 56.94万 |
| 02月 | 201.27万 | 165.99万 | 138.67万 | 25.47万 | 1.85万 | 35.27万 |
| 01月 | 152.03万 | 128.66万 | 111.09万 | 16.49万 | 1.08万 | 23.37万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
