| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 740.00万 | 523.06万 | 359.83万 | 147.66万 | 15.57万 | 216.94万 |
| 11月 | 694.81万 | 491.73万 | 338.82万 | 138.50万 | 14.41万 | 203.08万 |
| 10月 | 656.05万 | 467.06万 | 323.91万 | 129.87万 | 13.28万 | 188.99万 |
| 09月 | 612.86万 | 438.28万 | 306.07万 | 120.16万 | 12.05万 | 174.58万 |
| 08月 | 545.19万 | 387.37万 | 272.11万 | 105.06万 | 10.20万 | 157.83万 |
| 07月 | 496.74万 | 356.11万 | 251.94万 | 95.09万 | 9.08万 | 140.62万 |
| 06月 | 446.45万 | 327.38万 | 234.34万 | 85.06万 | 7.98万 | 119.07万 |
| 05月 | 357.30万 | 274.92万 | 199.45万 | 69.00万 | 6.47万 | 82.38万 |
| 04月 | 306.98万 | 242.05万 | 178.55万 | 58.32万 | 5.18万 | 64.93万 |
| 03月 | 256.08万 | 209.36万 | 160.38万 | 45.22万 | 3.76万 | 46.72万 |
| 02月 | 176.65万 | 148.38万 | 119.11万 | 27.16万 | 2.11万 | 28.26万 |
| 01月 | 144.06万 | 122.95万 | 102.20万 | 19.38万 | 1.37万 | 21.11万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
