| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 718.73万 | 476.94万 | 338.76万 | 124.53万 | 13.65万 | 241.79万 |
| 11月 | 677.08万 | 451.85万 | 323.56万 | 115.50万 | 12.79万 | 225.23万 |
| 10月 | 641.99万 | 432.71万 | 311.13万 | 109.65万 | 11.93万 | 209.28万 |
| 09月 | 605.35万 | 411.09万 | 297.74万 | 102.30万 | 11.05万 | 194.27万 |
| 08月 | 553.04万 | 375.34万 | 275.11万 | 90.65万 | 9.58万 | 177.71万 |
| 07月 | 510.84万 | 349.38万 | 258.46万 | 82.44万 | 8.48万 | 161.46万 |
| 06月 | 459.66万 | 321.71万 | 239.44万 | 74.85万 | 7.42万 | 137.95万 |
| 05月 | 355.27万 | 267.68万 | 202.98万 | 58.46万 | 6.24万 | 87.58万 |
| 04月 | 307.02万 | 236.06万 | 181.51万 | 49.61万 | 4.94万 | 70.95万 |
| 03月 | 259.58万 | 205.88万 | 163.01万 | 39.19万 | 3.68万 | 53.69万 |
| 02月 | 186.21万 | 153.41万 | 128.30万 | 22.97万 | 2.14万 | 32.80万 |
| 01月 | 146.22万 | 125.22万 | 108.97万 | 15.00万 | 1.25万 | 21.00万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
