| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 519.61万 | 397.47万 | 312.96万 | 78.53万 | 5.98万 | 122.14万 | |
| 2025年 | 12月 | 839.34万 | 622.53万 | 473.67万 | 138.11万 | 10.75万 | 216.82万 | |
| 2024年 | 12月 | 798.34万 | 588.63万 | 427.56万 | 149.97万 | 11.10万 | 209.70万 | |
| 2023年 | 12月 | 721.28万 | 521.59万 | 363.81万 | 147.01万 | 10.77万 | 199.69万 | |
| 2022年 | 12月 | 677.70万 | 490.64万 | 329.67万 | 148.53万 | 12.44万 | 187.07万 | |
| 2021年 | 12月 | 691.29万 | 520.78万 | 349.20万 | 155.92万 | 15.66万 | 170.51万 | |
| 2020年 | 12月 | 710.09万 | 522.10万 | 354.04万 | 152.64万 | 15.42万 | 187.99万 | |
| 2019年 | 12月 | 679.00万 | 495.00万 | 348.00万 | 133.00万 | 14.00万 | 184.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 629.90万 | 456.49万 | 348.33万 | 96.55万 | 11.60万 | 173.41万 | |
| 2017年 | 12月 | 641.63万 | 486.30万 | 411.41万 | 65.60万 | 9.30万 | 155.33万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
