| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 677.70万 | 490.64万 | 329.67万 | 148.53万 | 12.44万 | 187.07万 |
| 11月 | 630.86万 | 455.56万 | 310.37万 | 133.55万 | 11.64万 | 175.31万 |
| 10月 | 597.35万 | 434.13万 | 297.97万 | 125.25万 | 10.91万 | 163.23万 |
| 09月 | 561.01万 | 409.91万 | 283.60万 | 116.21万 | 10.10万 | 151.11万 |
| 08月 | 509.79万 | 373.34万 | 260.22万 | 104.12万 | 9.00万 | 136.45万 |
| 07月 | 463.47万 | 342.16万 | 239.55万 | 94.59万 | 8.02万 | 121.31万 |
| 06月 | 413.32万 | 313.70万 | 220.70万 | 85.88万 | 7.12万 | 99.63万 |
| 05月 | 333.27万 | 267.04万 | 190.69万 | 70.49万 | 5.86万 | 66.24万 |
| 04月 | 284.43万 | 233.37万 | 168.82万 | 59.78万 | 4.77万 | 51.05万 |
| 03月 | 247.59万 | 206.23万 | 152.60万 | 49.68万 | 3.95万 | 41.37万 |
| 02月 | 185.05万 | 156.80万 | 125.77万 | 28.19万 | 2.84万 | 28.25万 |
| 01月 | 146.97万 | 126.80万 | 106.58万 | 18.27万 | 1.95万 | 20.18万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
