| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1209.73万 | 800.93万 | 612.05万 | 162.83万 | 26.05万 | 408.80万 |
| 11月 | 1126.23万 | 757.64万 | 580.31万 | 153.50万 | 23.83万 | 368.59万 |
| 10月 | 1054.73万 | 721.02万 | 553.81万 | 145.28万 | 21.93万 | 333.71万 |
| 09月 | 974.72万 | 672.26万 | 518.62万 | 133.58万 | 20.06万 | 302.45万 |
| 08月 | 869.03万 | 600.20万 | 463.85万 | 119.15万 | 17.19万 | 268.84万 |
| 07月 | 765.28万 | 535.30万 | 410.73万 | 109.30万 | 15.27万 | 229.98万 |
| 06月 | 689.52万 | 490.78万 | 378.15万 | 99.15万 | 13.49万 | 198.73万 |
| 05月 | 586.67万 | 419.24万 | 328.61万 | 79.77万 | 10.85万 | 167.44万 |
| 04月 | 509.85万 | 371.69万 | 297.08万 | 65.76万 | 8.85万 | 138.16万 |
| 03月 | 440.36万 | 332.89万 | 270.18万 | 56.00万 | 6.71万 | 107.47万 |
| 02月 | 302.39万 | 231.72万 | 202.43万 | 25.46万 | 3.84万 | 70.67万 |
| 01月 | 202.11万 | 162.17万 | 146.13万 | 13.71万 | 2.33万 | 39.94万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
