| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1201.36万 | 922.67万 | 690.16万 | 217.68万 | 14.83万 | 278.69万 | |
| 2025年 | 12月 | 1828.41万 | 1273.56万 | 952.96万 | 293.21万 | 27.39万 | 554.85万 | |
| 2024年 | 12月 | 1692.37万 | 1143.31万 | 825.59万 | 291.01万 | 26.71万 | 549.06万 | |
| 2023年 | 12月 | 1494.88万 | 980.71万 | 687.96万 | 264.43万 | 28.32万 | 514.16万 | |
| 2022年 | 12月 | 1418.24万 | 931.28万 | 646.06万 | 250.48万 | 34.74万 | 486.96万 | |
| 2021年 | 12月 | 1379.67万 | 942.86万 | 656.84万 | 248.60万 | 37.42万 | 436.81万 | |
| 2020年 | 12月 | 1403.53万 | 932.58万 | 656.74万 | 241.15万 | 34.69万 | 470.95万 | |
| 2019年 | 12月 | 1349.00万 | 896.00万 | 658.00万 | 207.00万 | 31.00万 | 453.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1209.73万 | 800.93万 | 612.05万 | 162.83万 | 26.05万 | 408.80万 | |
| 2017年 | 12月 | 1107.16万 | 740.88万 | 607.53万 | 112.75万 | 20.59万 | 366.28万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
