| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1379.67万 | 942.86万 | 656.84万 | 248.60万 | 37.42万 | 436.81万 |
| 11月 | 1274.49万 | 877.46万 | 606.96万 | 235.67万 | 34.83万 | 397.03万 |
| 10月 | 1198.74万 | 836.76万 | 581.39万 | 223.00万 | 32.37万 | 361.98万 |
| 09月 | 1124.57万 | 794.87万 | 554.56万 | 210.64万 | 29.67万 | 329.70万 |
| 08月 | 1028.87万 | 735.98万 | 515.44万 | 194.86万 | 25.68万 | 292.89万 |
| 07月 | 936.06万 | 676.96万 | 475.00万 | 179.04万 | 22.92万 | 259.10万 |
| 06月 | 850.52万 | 628.25万 | 441.81万 | 166.23万 | 20.21万 | 222.27万 |
| 05月 | 807.34万 | 624.20万 | 465.61万 | 141.19万 | 17.40万 | 183.14万 |
| 04月 | 705.79万 | 556.71万 | 417.01万 | 125.32万 | 14.38万 | 149.08万 |
| 03月 | 613.08万 | 498.89万 | 379.68万 | 108.10万 | 11.11万 | 114.18万 |
| 02月 | 446.33万 | 372.24万 | 306.91万 | 58.40万 | 6.93万 | 74.07万 |
| 01月 | 319.98万 | 271.87万 | 237.74万 | 29.51万 | 4.62万 | 48.11万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
