| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 824.88万 | 611.94万 | 487.19万 | 108.25万 | 16.50万 | 212.94万 |
| 11月 | 778.16万 | 585.78万 | 471.10万 | 99.34万 | 15.34万 | 192.39万 |
| 10月 | 735.33万 | 561.49万 | 454.00万 | 93.23万 | 14.25万 | 173.84万 |
| 09月 | 687.70万 | 530.73万 | 431.82万 | 85.90万 | 13.01万 | 156.97万 |
| 08月 | 619.22万 | 479.67万 | 394.89万 | 73.68万 | 11.11万 | 139.55万 |
| 07月 | 559.80万 | 436.78万 | 361.86万 | 65.03万 | 9.88万 | 123.02万 |
| 06月 | 515.80万 | 408.86万 | 341.16万 | 58.97万 | 8.73万 | 106.94万 |
| 05月 | 442.87万 | 354.78万 | 300.81万 | 46.90万 | 7.07万 | 88.09万 |
| 04月 | 390.02万 | 319.08万 | 273.50万 | 39.91万 | 5.67万 | 70.94万 |
| 03月 | 341.90万 | 288.06万 | 252.25万 | 31.71万 | 4.10万 | 53.83万 |
| 02月 | 238.21万 | 205.75万 | 187.87万 | 15.54万 | 2.34万 | 32.46万 |
| 01月 | 188.11万 | 167.18万 | 155.70万 | 9.96万 | 1.51万 | 20.94万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
