| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 780.38万 | 626.46万 | 487.64万 | 127.78万 | 11.04万 | 153.92万 | |
| 2025年 | 12月 | 1226.11万 | 931.27万 | 727.57万 | 183.62万 | 20.08万 | 294.84万 | |
| 2024年 | 12月 | 1145.16万 | 859.61万 | 664.35万 | 175.88万 | 19.38万 | 285.56万 | |
| 2023年 | 12月 | 1106.66万 | 839.44万 | 652.07万 | 167.99万 | 19.38万 | 267.21万 | |
| 2022年 | 12月 | 1012.93万 | 763.76万 | 579.33万 | 164.25万 | 20.18万 | 249.17万 | |
| 2021年 | 12月 | 997.50万 | 767.01万 | 578.50万 | 166.85万 | 21.66万 | 230.50万 | |
| 2020年 | 12月 | 932.77万 | 694.91万 | 517.01万 | 156.94万 | 20.96万 | 237.86万 | |
| 2019年 | 12月 | 883.00万 | 657.00万 | 492.00万 | 146.00万 | 19.00万 | 227.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 824.88万 | 611.94万 | 487.19万 | 108.25万 | 16.50万 | 212.94万 | |
| 2017年 | 12月 | 823.92万 | 629.82万 | 536.07万 | 79.84万 | 13.91万 | 194.10万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
