| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1012.93万 | 763.76万 | 579.33万 | 164.25万 | 20.18万 | 249.17万 |
| 11月 | 945.65万 | 719.97万 | 546.13万 | 154.91万 | 18.93万 | 225.68万 |
| 10月 | 900.32万 | 692.81万 | 526.52万 | 148.47万 | 17.82万 | 207.51万 |
| 09月 | 848.20万 | 657.79万 | 500.08万 | 141.10万 | 16.61万 | 190.42万 |
| 08月 | 771.61万 | 602.02万 | 459.20万 | 128.45万 | 14.37万 | 169.58万 |
| 07月 | 704.82万 | 553.88万 | 422.25万 | 118.80万 | 12.83万 | 150.95万 |
| 06月 | 646.50万 | 514.23万 | 391.35万 | 111.58万 | 11.30万 | 132.27万 |
| 05月 | 549.16万 | 445.12万 | 338.89万 | 96.99万 | 9.24万 | 104.04万 |
| 04月 | 476.03万 | 394.21万 | 300.55万 | 86.20万 | 7.46万 | 81.82万 |
| 03月 | 410.20万 | 347.13万 | 269.15万 | 72.14万 | 5.84万 | 63.08万 |
| 02月 | 297.46万 | 260.92万 | 212.92万 | 44.53万 | 3.47万 | 36.55万 |
| 01月 | 232.78万 | 207.34万 | 177.93万 | 26.98万 | 2.43万 | 25.43万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
