| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1226.11万 | 931.27万 | 727.57万 | 183.62万 | 20.08万 | 294.84万 |
| 11月 | 1152.44万 | 883.29万 | 692.11万 | 172.57万 | 18.61万 | 269.15万 |
| 10月 | 1104.22万 | 856.66万 | 674.51万 | 164.85万 | 17.30万 | 247.56万 |
| 09月 | 1055.45万 | 829.11万 | 656.08万 | 157.02万 | 16.01万 | 226.34万 |
| 08月 | 978.44万 | 778.07万 | 620.37万 | 143.68万 | 14.02万 | 200.36万 |
| 07月 | 867.79万 | 690.73万 | 545.21万 | 133.04万 | 12.48万 | 177.06万 |
| 06月 | 778.51万 | 623.41万 | 488.03万 | 124.37万 | 11.01万 | 155.10万 |
| 05月 | 635.16万 | 517.25万 | 400.81万 | 107.27万 | 9.17万 | 117.90万 |
| 04月 | 542.98万 | 448.75万 | 346.42万 | 94.71万 | 7.62万 | 94.23万 |
| 03月 | 465.42万 | 392.36万 | 303.39万 | 83.04万 | 5.93万 | 73.05万 |
| 02月 | 322.50万 | 279.68万 | 226.54万 | 49.31万 | 3.83万 | 42.82万 |
| 01月 | 239.46万 | 211.48万 | 179.75万 | 29.28万 | 2.45万 | 27.98万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
