| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 681.91万 | 446.55万 | 298.84万 | 129.94万 | 17.77万 | 235.36万 |
| 11月 | 642.24万 | 418.48万 | 283.80万 | 118.27万 | 16.41万 | 223.76万 |
| 10月 | 606.30万 | 395.41万 | 271.80万 | 108.62万 | 14.99万 | 210.89万 |
| 09月 | 569.03万 | 371.10万 | 258.52万 | 99.26万 | 13.32万 | 197.93万 |
| 08月 | 517.61万 | 335.65万 | 235.25万 | 89.09万 | 11.31万 | 181.95万 |
| 07月 | 483.49万 | 310.50万 | 218.64万 | 81.29万 | 10.57万 | 172.99万 |
| 06月 | 447.94万 | 288.96万 | 206.20万 | 73.36万 | 9.40万 | 158.98万 |
| 05月 | 390.14万 | 251.70万 | 183.37万 | 60.54万 | 7.79万 | 138.43万 |
| 04月 | 338.28万 | 224.67万 | 167.97万 | 50.42万 | 6.28万 | 113.61万 |
| 03月 | 258.69万 | 197.94万 | 154.24万 | 39.67万 | 4.03万 | 60.75万 |
| 02月 | 178.53万 | 145.98万 | 121.05万 | 22.59万 | 2.34万 | 32.55万 |
| 01月 | 145.59万 | 119.54万 | 103.40万 | 14.56万 | 1.58万 | 26.06万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
