| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 522.42万 | 343.20万 | 243.31万 | 90.45万 | 9.44万 | 179.22万 | |
| 2025年 | 12月 | 792.36万 | 513.70万 | 359.50万 | 135.94万 | 18.26万 | 278.67万 | |
| 2024年 | 12月 | 757.20万 | 490.95万 | 338.47万 | 134.66万 | 17.82万 | 266.24万 | |
| 2023年 | 12月 | 724.30万 | 473.96万 | 326.15万 | 129.34万 | 18.47万 | 250.34万 | |
| 2022年 | 12月 | 681.30万 | 449.26万 | 298.50万 | 134.00万 | 16.76万 | 232.04万 | |
| 2021年 | 12月 | 685.69万 | 456.89万 | 303.94万 | 134.65万 | 18.30万 | 228.81万 | |
| 2020年 | 12月 | 681.91万 | 446.55万 | 298.84万 | 129.94万 | 17.77万 | 235.36万 | |
| 2019年 | 12月 | 654.00万 | 429.00万 | 289.00万 | 122.00万 | 18.00万 | 225.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 577.26万 | 386.15万 | 271.25万 | 96.26万 | 18.65万 | 191.11万 | |
| 2017年 | 12月 | 523.77万 | 353.87万 | 259.80万 | 77.85万 | 16.21万 | 169.91万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
