| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 724.30万 | 473.96万 | 326.15万 | 129.34万 | 18.47万 | 250.34万 |
| 11月 | 682.59万 | 449.42万 | 309.70万 | 122.55万 | 17.17万 | 233.16万 |
| 10月 | 650.80万 | 430.13万 | 297.56万 | 116.79万 | 15.78万 | 220.67万 |
| 09月 | 617.45万 | 409.64万 | 285.30万 | 109.84万 | 14.50万 | 207.81万 |
| 08月 | 570.89万 | 377.36万 | 265.61万 | 99.24万 | 12.51万 | 193.53万 |
| 07月 | 536.11万 | 356.64万 | 250.48万 | 94.86万 | 11.30万 | 179.48万 |
| 06月 | 495.69万 | 332.06万 | 232.84万 | 88.84万 | 10.38万 | 163.63万 |
| 05月 | 424.64万 | 284.42万 | 202.51万 | 73.62万 | 8.29万 | 140.21万 |
| 04月 | 370.29万 | 254.36万 | 182.36万 | 65.10万 | 6.90万 | 115.93万 |
| 03月 | 297.84万 | 225.70万 | 165.55万 | 55.20万 | 4.95万 | 72.14万 |
| 02月 | 204.93万 | 166.76万 | 131.87万 | 32.02万 | 2.87万 | 38.16万 |
| 01月 | 151.00万 | 128.84万 | 108.29万 | 18.96万 | 1.59万 | 22.15万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
