| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 780.50万 | 594.31万 | 441.11万 | 143.81万 | 9.39万 | 186.17万 | |
| 2025年 | 12月 | 1166.14万 | 820.70万 | 609.44万 | 194.48万 | 16.78万 | 345.44万 | |
| 2024年 | 12月 | 1092.15万 | 757.29万 | 558.38万 | 182.55万 | 16.36万 | 334.86万 | |
| 2023年 | 12月 | 1007.72万 | 680.21万 | 486.75万 | 174.76万 | 18.70万 | 327.51万 | |
| 2022年 | 12月 | 972.47万 | 668.27万 | 475.41万 | 169.89万 | 22.97万 | 304.19万 | |
| 2021年 | 12月 | 909.60万 | 644.80万 | 444.03万 | 175.50万 | 25.27万 | 264.81万 | |
| 2020年 | 12月 | 927.86万 | 650.40万 | 446.20万 | 179.63万 | 24.57万 | 277.47万 | |
| 2019年 | 12月 | 835.00万 | 575.00万 | 395.00万 | 158.00万 | 22.00万 | 260.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 753.59万 | 513.22万 | 381.23万 | 113.71万 | 18.28万 | 240.37万 | |
| 2017年 | 12月 | 727.56万 | 513.82万 | 415.58万 | 83.61万 | 14.63万 | 213.74万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
