| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 972.47万 | 668.27万 | 475.41万 | 169.89万 | 22.97万 | 304.19万 |
| 11月 | 919.92万 | 643.47万 | 455.57万 | 166.42万 | 21.48万 | 276.46万 |
| 10月 | 868.34万 | 615.86万 | 437.49万 | 158.36万 | 20.01万 | 252.49万 |
| 09月 | 812.48万 | 582.86万 | 415.81万 | 148.84万 | 18.21万 | 229.61万 |
| 08月 | 733.42万 | 530.29万 | 384.13万 | 131.71万 | 14.45万 | 203.13万 |
| 07月 | 674.07万 | 492.78万 | 357.98万 | 121.91万 | 12.89万 | 181.30万 |
| 06月 | 619.82万 | 460.57万 | 335.53万 | 113.59万 | 11.45万 | 159.24万 |
| 05月 | 531.31万 | 406.75万 | 299.37万 | 97.78万 | 9.60万 | 124.55万 |
| 04月 | 460.70万 | 363.11万 | 272.50万 | 82.58万 | 8.03万 | 97.59万 |
| 03月 | 395.72万 | 319.73万 | 250.93万 | 62.50万 | 6.30万 | 75.99万 |
| 02月 | 285.05万 | 239.76万 | 205.49万 | 30.91万 | 3.36万 | 45.29万 |
| 01月 | 204.03万 | 172.82万 | 154.84万 | 15.81万 | 2.17万 | 31.21万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
