| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1029.75万 | 747.44万 | 579.17万 | 125.63万 | 42.64万 | 282.31万 |
| 11月 | 952.75万 | 701.46万 | 546.46万 | 115.50万 | 39.50万 | 251.29万 |
| 10月 | 876.72万 | 654.94万 | 511.99万 | 106.64万 | 36.31万 | 221.78万 |
| 09月 | 818.84万 | 620.30万 | 488.25万 | 98.91万 | 33.13万 | 198.54万 |
| 08月 | 728.93万 | 557.17万 | 440.86万 | 87.06万 | 29.25万 | 171.76万 |
| 07月 | 656.08万 | 506.05万 | 402.75万 | 77.26万 | 26.04万 | 150.04万 |
| 06月 | 592.84万 | 464.12万 | 373.62万 | 67.93万 | 22.57万 | 128.72万 |
| 05月 | 519.10万 | 414.79万 | 338.09万 | 57.60万 | 19.10万 | 104.31万 |
| 04月 | 451.47万 | 369.79万 | 306.58万 | 48.00万 | 15.21万 | 81.68万 |
| 03月 | 386.11万 | 325.17万 | 275.33万 | 38.39万 | 11.46万 | 60.94万 |
| 02月 | 281.32万 | 242.12万 | 212.81万 | 22.37万 | 6.94万 | 39.19万 |
| 01月 | 214.94万 | 188.02万 | 170.44万 | 13.72万 | 3.87万 | 26.92万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
