| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1277.50万 | 1009.92万 | 680.54万 | 307.00万 | 22.38万 | 267.58万 | |
| 2025年 | 12月 | 2177.98万 | 1649.21万 | 1119.66万 | 489.14万 | 40.41万 | 528.77万 | |
| 2024年 | 12月 | 1958.21万 | 1449.73万 | 984.87万 | 428.01万 | 36.85万 | 508.47万 | |
| 2023年 | 12月 | 1719.56万 | 1276.87万 | 844.14万 | 396.70万 | 36.03万 | 442.69万 | |
| 2022年 | 12月 | 1527.65万 | 1109.72万 | 690.62万 | 381.03万 | 38.07万 | 417.92万 | |
| 2021年 | 12月 | 1426.51万 | 1049.79万 | 638.34万 | 366.91万 | 44.54万 | 376.73万 | |
| 2020年 | 12月 | 1453.51万 | 1090.15万 | 695.08万 | 347.81万 | 47.26万 | 363.37万 | |
| 2019年 | 12月 | 1384.00万 | 1023.00万 | 709.00万 | 248.00万 | 66.00万 | 362.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1191.51万 | 847.32万 | 625.03万 | 168.57万 | 53.72万 | 344.20万 | |
| 2017年 | 12月 | 1029.75万 | 747.44万 | 579.17万 | 125.63万 | 42.64万 | 282.31万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
