| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1719.56万 | 1276.87万 | 844.14万 | 396.70万 | 36.03万 | 442.69万 |
| 11月 | 1579.72万 | 1178.17万 | 779.84万 | 364.98万 | 33.35万 | 401.54万 |
| 10月 | 1457.23万 | 1096.34万 | 727.44万 | 338.08万 | 30.82万 | 360.89万 |
| 09月 | 1354.38万 | 1028.69万 | 689.84万 | 310.39万 | 28.46万 | 325.70万 |
| 08月 | 1230.11万 | 943.49万 | 637.70万 | 280.25万 | 25.54万 | 286.62万 |
| 07月 | 1115.28万 | 859.19万 | 587.00万 | 249.41万 | 22.78万 | 256.09万 |
| 06月 | 989.40万 | 765.92万 | 524.91万 | 220.93万 | 20.08万 | 223.48万 |
| 05月 | 816.30万 | 636.98万 | 433.48万 | 186.65万 | 16.85万 | 179.32万 |
| 04月 | 684.42万 | 540.03万 | 370.62万 | 155.63万 | 13.78万 | 144.39万 |
| 03月 | 538.95万 | 428.99万 | 308.19万 | 110.05万 | 10.75万 | 109.95万 |
| 02月 | 378.67万 | 307.58万 | 230.57万 | 69.91万 | 7.10万 | 71.09万 |
| 01月 | 266.06万 | 218.87万 | 176.60万 | 37.80万 | 4.47万 | 47.19万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
