| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1527.65万 | 1109.72万 | 690.62万 | 381.03万 | 38.07万 | 417.92万 |
| 11月 | 1400.38万 | 1022.51万 | 632.29万 | 354.49万 | 35.73万 | 377.87万 |
| 10月 | 1285.54万 | 944.98万 | 582.27万 | 329.52万 | 33.19万 | 340.56万 |
| 09月 | 1187.09万 | 876.82万 | 540.64万 | 305.52万 | 30.66万 | 310.27万 |
| 08月 | 1065.50万 | 790.22万 | 487.70万 | 275.21万 | 27.31万 | 275.28万 |
| 07月 | 949.53万 | 707.50万 | 435.60万 | 247.55万 | 24.35万 | 242.03万 |
| 06月 | 842.35万 | 633.33万 | 393.46万 | 218.23万 | 21.64万 | 209.02万 |
| 05月 | 707.83万 | 541.15万 | 337.85万 | 185.30万 | 18.00万 | 166.67万 |
| 04月 | 598.95万 | 464.79万 | 292.90万 | 157.08万 | 14.81万 | 134.17万 |
| 03月 | 471.14万 | 369.70万 | 246.85万 | 111.50万 | 11.35万 | 101.44万 |
| 02月 | 336.55万 | 270.45万 | 194.03万 | 69.22万 | 7.20万 | 66.10万 |
| 01月 | 255.42万 | 209.56万 | 162.10万 | 42.48万 | 4.98万 | 45.87万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
