| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1426.51万 | 1049.79万 | 638.34万 | 366.91万 | 44.54万 | 376.73万 |
| 11月 | 1303.05万 | 963.14万 | 584.10万 | 337.66万 | 41.38万 | 339.92万 |
| 10月 | 1200.67万 | 893.67万 | 543.30万 | 312.05万 | 38.32万 | 307.01万 |
| 09月 | 1110.12万 | 830.61万 | 508.62万 | 286.76万 | 35.23万 | 279.51万 |
| 08月 | 998.75万 | 751.39万 | 460.78万 | 259.00万 | 31.61万 | 247.35万 |
| 07月 | 892.59万 | 673.24万 | 414.96万 | 230.61万 | 27.67万 | 219.35万 |
| 06月 | 792.41万 | 602.13万 | 376.26万 | 202.13万 | 23.74万 | 190.29万 |
| 05月 | 712.81万 | 558.36万 | 367.86万 | 170.50万 | 20.00万 | 154.46万 |
| 04月 | 600.63万 | 477.27万 | 320.21万 | 140.67万 | 16.39万 | 123.36万 |
| 03月 | 487.43万 | 396.88万 | 273.64万 | 110.73万 | 12.51万 | 90.55万 |
| 02月 | 339.19万 | 282.54万 | 205.80万 | 69.31万 | 7.43万 | 56.65万 |
| 01月 | 255.07万 | 214.09万 | 169.65万 | 39.36万 | 5.08万 | 40.98万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
