| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1453.51万 | 1090.15万 | 695.08万 | 347.81万 | 47.26万 | 363.37万 |
| 11月 | 1335.59万 | 1005.71万 | 642.33万 | 319.63万 | 43.75万 | 329.88万 |
| 10月 | 1226.99万 | 929.76万 | 596.99万 | 292.43万 | 40.34万 | 297.22万 |
| 09月 | 1128.22万 | 859.57万 | 557.88万 | 264.35万 | 37.34万 | 268.64万 |
| 08月 | 997.27万 | 760.05万 | 502.38万 | 224.32万 | 33.35万 | 237.23万 |
| 07月 | 888.43万 | 680.27万 | 454.50万 | 196.24万 | 29.53万 | 208.15万 |
| 06月 | 788.44万 | 609.13万 | 414.20万 | 169.14万 | 25.79万 | 179.31万 |
| 05月 | 665.46万 | 520.25万 | 357.27万 | 141.31万 | 21.67万 | 145.22万 |
| 04月 | 556.78万 | 441.51万 | 308.37万 | 115.41万 | 17.73万 | 115.26万 |
| 03月 | 446.45万 | 359.93万 | 259.70万 | 86.75万 | 13.48万 | 86.51万 |
| 02月 | 301.25万 | 247.27万 | 187.82万 | 50.54万 | 8.91万 | 53.97万 |
| 01月 | 228.40万 | 187.59万 | 154.58万 | 26.84万 | 6.17万 | 40.80万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
