| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2177.98万 | 1649.21万 | 1119.66万 | 489.14万 | 40.41万 | 528.77万 |
| 11月 | 2038.55万 | 1551.23万 | 1063.01万 | 450.91万 | 37.31万 | 487.32万 |
| 10月 | 1910.45万 | 1469.86万 | 1015.71万 | 419.78万 | 34.37万 | 440.58万 |
| 09月 | 1797.61万 | 1399.81万 | 983.56万 | 384.79万 | 31.46万 | 397.80万 |
| 08月 | 1645.99万 | 1293.96万 | 924.02万 | 341.91万 | 28.03万 | 352.04万 |
| 07月 | 1401.99万 | 1088.78万 | 763.68万 | 300.41万 | 24.69万 | 313.20万 |
| 06月 | 1213.07万 | 940.48万 | 657.81万 | 261.22万 | 21.45万 | 272.60万 |
| 05月 | 980.91万 | 760.90万 | 525.55万 | 217.43万 | 17.92万 | 220.02万 |
| 04月 | 812.60万 | 637.29万 | 441.30万 | 181.28万 | 14.71万 | 175.31万 |
| 03月 | 639.72万 | 509.15万 | 362.42万 | 135.41万 | 11.32万 | 130.57万 |
| 02月 | 431.64万 | 347.66万 | 254.69万 | 85.81万 | 7.16万 | 83.98万 |
| 01月 | 296.32万 | 240.12万 | 186.94万 | 48.86万 | 4.32万 | 56.20万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
