| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 870.92万 | 635.96万 | 467.14万 | 141.37万 | 27.45万 | 234.96万 |
| 11月 | 816.10万 | 603.87万 | 446.81万 | 131.61万 | 25.46万 | 212.22万 |
| 10月 | 767.25万 | 575.10万 | 429.13万 | 122.59万 | 23.38万 | 192.15万 |
| 09月 | 713.59万 | 539.84万 | 406.79万 | 111.67万 | 21.38万 | 173.75万 |
| 08月 | 642.58万 | 487.03万 | 374.34万 | 94.93万 | 17.76万 | 155.56万 |
| 07月 | 582.95万 | 444.45万 | 345.47万 | 83.36万 | 15.62万 | 138.50万 |
| 06月 | 532.08万 | 410.82万 | 323.15万 | 73.98万 | 13.69万 | 121.27万 |
| 05月 | 461.43万 | 358.71万 | 286.78万 | 60.61万 | 11.32万 | 102.72万 |
| 04月 | 402.64万 | 318.15万 | 258.76万 | 50.24万 | 9.15万 | 84.49万 |
| 03月 | 346.93万 | 282.37万 | 235.57万 | 39.99万 | 6.81万 | 64.56万 |
| 02月 | 243.07万 | 199.90万 | 171.04万 | 24.98万 | 3.88万 | 43.17万 |
| 01月 | 178.47万 | 150.77万 | 133.26万 | 15.16万 | 2.34万 | 27.70万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
