| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 829.07万 | 676.34万 | 515.69万 | 148.53万 | 12.12万 | 152.74万 | |
| 2025年 | 12月 | 1346.32万 | 1041.94万 | 766.89万 | 251.54万 | 23.51万 | 304.38万 | |
| 2024年 | 12月 | 1297.15万 | 996.91万 | 707.91万 | 265.96万 | 23.04万 | 300.25万 | |
| 2023年 | 12月 | 1211.86万 | 919.55万 | 645.17万 | 251.16万 | 23.22万 | 292.31万 | |
| 2022年 | 12月 | 1104.21万 | 824.24万 | 562.49万 | 236.14万 | 25.61万 | 279.97万 | |
| 2021年 | 12月 | 1051.79万 | 794.99万 | 541.35万 | 223.84万 | 29.80万 | 256.81万 | |
| 2020年 | 12月 | 1005.79万 | 744.79万 | 505.97万 | 209.94万 | 28.88万 | 260.99万 | |
| 2019年 | 12月 | 948.00万 | 689.00万 | 478.00万 | 182.00万 | 29.00万 | 260.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 870.92万 | 635.96万 | 467.14万 | 141.37万 | 27.45万 | 234.96万 | |
| 2017年 | 12月 | 831.75万 | 603.93万 | 448.60万 | 131.74万 | 23.59万 | 227.81万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
