| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1346.32万 | 1041.94万 | 766.89万 | 251.54万 | 23.51万 | 304.38万 |
| 11月 | 1275.26万 | 999.87万 | 732.28万 | 245.86万 | 21.73万 | 275.39万 |
| 10月 | 1215.04万 | 963.52万 | 709.87万 | 233.55万 | 20.10万 | 251.52万 |
| 09月 | 1153.06万 | 924.75万 | 687.25万 | 218.98万 | 18.52万 | 228.30万 |
| 08月 | 1054.63万 | 852.80万 | 644.73万 | 192.18万 | 15.89万 | 201.83万 |
| 07月 | 926.62万 | 748.54万 | 560.09万 | 174.34万 | 14.11万 | 178.08万 |
| 06月 | 826.70万 | 671.83万 | 502.75万 | 156.65万 | 12.43万 | 154.86万 |
| 05月 | 680.50万 | 554.08万 | 412.04万 | 131.79万 | 10.25万 | 126.42万 |
| 04月 | 580.82万 | 478.78万 | 355.95万 | 114.45万 | 8.38万 | 102.04万 |
| 03月 | 486.54万 | 410.00万 | 306.51万 | 97.09万 | 6.40万 | 76.55万 |
| 02月 | 342.02万 | 294.15万 | 228.62万 | 61.71万 | 3.82万 | 47.87万 |
| 01月 | 238.00万 | 206.50万 | 172.44万 | 31.74万 | 2.32万 | 31.50万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
