| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1051.79万 | 794.99万 | 541.35万 | 223.84万 | 29.80万 | 256.81万 |
| 11月 | 971.65万 | 739.54万 | 503.38万 | 208.48万 | 27.68万 | 232.10万 |
| 10月 | 915.42万 | 705.30万 | 482.22万 | 197.39万 | 25.69万 | 210.11万 |
| 09月 | 854.49万 | 665.34万 | 458.15万 | 183.49万 | 23.70万 | 189.15万 |
| 08月 | 769.99万 | 601.73万 | 423.63万 | 158.58万 | 19.52万 | 168.25万 |
| 07月 | 700.64万 | 551.53万 | 390.84万 | 143.52万 | 17.17万 | 149.11万 |
| 06月 | 638.55万 | 508.02万 | 364.32万 | 128.68万 | 15.02万 | 130.53万 |
| 05月 | 551.38万 | 441.25万 | 323.47万 | 105.31万 | 12.47万 | 110.12万 |
| 04月 | 482.47万 | 393.83万 | 293.10万 | 90.65万 | 10.08万 | 88.64万 |
| 03月 | 415.03万 | 349.90万 | 266.35万 | 75.89万 | 7.66万 | 65.13万 |
| 02月 | 313.04万 | 271.78万 | 221.83万 | 45.38万 | 4.57万 | 41.27万 |
| 01月 | 246.46万 | 217.36万 | 186.95万 | 27.42万 | 2.99万 | 29.10万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
