| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 371.42万 | 224.22万 | 152.51万 | 64.69万 | 7.02万 | 147.19万 | |
| 2025年 | 12月 | 595.47万 | 323.38万 | 218.46万 | 89.73万 | 15.19万 | 272.10万 | |
| 2024年 | 12月 | 567.83万 | 307.92万 | 208.78万 | 84.75万 | 14.39万 | 259.90万 | |
| 2023年 | 12月 | 537.90万 | 292.44万 | 197.48万 | 80.62万 | 14.34万 | 245.47万 | |
| 2022年 | 12月 | 504.24万 | 274.31万 | 175.85万 | 79.79万 | 18.67万 | 229.93万 | |
| 2021年 | 12月 | 496.26万 | 281.60万 | 180.71万 | 80.24万 | 20.65万 | 214.66万 | |
| 2020年 | 12月 | 511.77万 | 286.28万 | 182.92万 | 84.36万 | 19.00万 | 225.49万 | |
| 2019年 | 12月 | 489.00万 | 266.00万 | 172.00万 | 75.00万 | 19.00万 | 223.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 445.88万 | 237.85万 | 161.90万 | 57.58万 | 18.37万 | 208.03万 | |
| 2017年 | 12月 | 387.73万 | 208.47万 | 156.60万 | 37.65万 | 14.22万 | 179.26万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
