| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 445.88万 | 237.85万 | 161.90万 | 57.58万 | 18.37万 | 208.03万 |
| 11月 | 417.00万 | 227.95万 | 155.43万 | 55.29万 | 17.24万 | 189.05万 |
| 10月 | 389.01万 | 216.81万 | 148.96万 | 52.30万 | 15.54万 | 172.20万 |
| 09月 | 360.52万 | 204.09万 | 141.54万 | 48.94万 | 13.61万 | 156.43万 |
| 08月 | 323.14万 | 184.50万 | 129.29万 | 43.93万 | 11.28万 | 138.64万 |
| 07月 | 289.52万 | 167.05万 | 117.09万 | 40.10万 | 9.86万 | 122.47万 |
| 06月 | 259.92万 | 153.31万 | 109.77万 | 34.89万 | 8.65万 | 106.61万 |
| 05月 | 220.61万 | 132.77万 | 97.15万 | 28.32万 | 7.31万 | 87.84万 |
| 04月 | 191.73万 | 119.70万 | 87.95万 | 25.81万 | 5.93万 | 72.03万 |
| 03月 | 163.67万 | 107.23万 | 79.55万 | 23.13万 | 4.55万 | 56.45万 |
| 02月 | 113.29万 | 76.73万 | 57.77万 | 16.63万 | 2.33万 | 36.56万 |
| 01月 | 84.38万 | 61.17万 | 45.80万 | 13.92万 | 1.46万 | 23.21万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
