| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 814.69万 | 643.28万 | 477.00万 | 157.25万 | 9.03万 | 171.42万 | |
| 2025年 | 12月 | 1311.21万 | 975.45万 | 733.70万 | 224.67万 | 17.08万 | 335.76万 | |
| 2024年 | 12月 | 1224.70万 | 875.96万 | 642.00万 | 217.51万 | 16.45万 | 348.74万 | |
| 2023年 | 12月 | 1118.48万 | 790.88万 | 564.84万 | 209.47万 | 16.57万 | 327.60万 | |
| 2022年 | 12月 | 1000.70万 | 689.38万 | 483.75万 | 186.68万 | 18.95万 | 311.32万 | |
| 2021年 | 12月 | 980.03万 | 690.85万 | 494.83万 | 175.09万 | 20.93万 | 289.18万 | |
| 2020年 | 12月 | 969.60万 | 669.50万 | 485.35万 | 163.54万 | 20.61万 | 300.10万 | |
| 2019年 | 12月 | 919.00万 | 634.00万 | 473.00万 | 142.00万 | 19.00万 | 284.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 852.89万 | 595.22万 | 468.07万 | 109.56万 | 17.60万 | 257.67万 | |
| 2017年 | 12月 | 945.70万 | 707.68万 | 577.79万 | 114.50万 | 15.39万 | 238.01万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
