| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1118.48万 | 790.88万 | 564.84万 | 209.47万 | 16.57万 | 327.60万 |
| 11月 | 1045.25万 | 743.13万 | 532.72万 | 195.06万 | 15.35万 | 302.13万 |
| 10月 | 984.77万 | 706.42万 | 507.46万 | 184.76万 | 14.20万 | 278.36万 |
| 09月 | 928.91万 | 672.10万 | 485.06万 | 174.00万 | 13.04万 | 256.80万 |
| 08月 | 841.27万 | 612.08万 | 445.03万 | 155.91万 | 11.14万 | 229.18万 |
| 07月 | 771.78万 | 566.52万 | 413.44万 | 143.22万 | 9.86万 | 205.26万 |
| 06月 | 696.77万 | 514.16万 | 374.85万 | 130.65万 | 8.66万 | 182.62万 |
| 05月 | 558.23万 | 427.75万 | 313.83万 | 106.71万 | 7.21万 | 130.49万 |
| 04月 | 474.85万 | 371.20万 | 272.94万 | 92.37万 | 5.89万 | 103.65万 |
| 03月 | 398.25万 | 320.40万 | 238.30万 | 77.80万 | 4.30万 | 77.84万 |
| 02月 | 280.48万 | 233.06万 | 183.36万 | 47.21万 | 2.49万 | 47.43万 |
| 01月 | 201.21万 | 172.43万 | 145.13万 | 25.89万 | 1.41万 | 28.77万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
