| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1227.42万 | 964.97万 | 721.44万 | 224.83万 | 18.70万 | 262.45万 |
| 11月 | 1164.54万 | 927.36万 | 692.54万 | 217.46万 | 17.36万 | 237.17万 |
| 10月 | 1117.60万 | 901.07万 | 675.89万 | 209.02万 | 16.16万 | 216.53万 |
| 09月 | 1069.60万 | 872.60万 | 658.25万 | 199.51万 | 14.84万 | 197.00万 |
| 08月 | 997.46万 | 822.59万 | 626.52万 | 183.70万 | 12.37万 | 174.88万 |
| 07月 | 899.99万 | 744.61万 | 562.95万 | 170.69万 | 10.97万 | 155.38万 |
| 06月 | 816.90万 | 681.31万 | 511.96万 | 159.84万 | 9.51万 | 135.59万 |
| 05月 | 698.45万 | 588.76万 | 435.90万 | 145.00万 | 7.86万 | 109.69万 |
| 04月 | 609.08万 | 520.45万 | 383.01万 | 131.03万 | 6.41万 | 88.62万 |
| 03月 | 527.42万 | 461.31万 | 338.24万 | 118.32万 | 4.75万 | 66.11万 |
| 02月 | 390.42万 | 347.63万 | 259.73万 | 85.01万 | 2.89万 | 42.79万 |
| 01月 | 227.12万 | 200.17万 | 177.48万 | 21.07万 | 1.62万 | 26.96万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
