| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 845.08万 | 706.97万 | 544.07万 | 153.85万 | 9.05万 | 138.11万 | |
| 2025年 | 12月 | 1227.42万 | 964.97万 | 721.44万 | 224.83万 | 18.70万 | 262.45万 | |
| 2024年 | 12月 | 1147.32万 | 893.91万 | 656.56万 | 219.98万 | 17.37万 | 253.42万 | |
| 2023年 | 12月 | 1055.76万 | 811.37万 | 578.29万 | 214.71万 | 18.37万 | 244.40万 | |
| 2022年 | 12月 | 981.09万 | 754.45万 | 520.15万 | 212.71万 | 21.59万 | 226.63万 | |
| 2021年 | 12月 | 965.50万 | 751.75万 | 519.23万 | 206.28万 | 26.24万 | 213.75万 | |
| 2020年 | 12月 | 987.62万 | 757.41万 | 539.00万 | 191.38万 | 27.03万 | 230.22万 | |
| 2019年 | 12月 | 916.00万 | 696.00万 | 506.00万 | 164.00万 | 26.00万 | 220.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 806.24万 | 603.77万 | 449.99万 | 130.54万 | 23.23万 | 202.48万 | |
| 2017年 | 12月 | 744.75万 | 560.88万 | 436.60万 | 104.19万 | 20.10万 | 183.87万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
