| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 965.50万 | 751.75万 | 519.23万 | 206.28万 | 26.24万 | 213.75万 |
| 11月 | 900.51万 | 707.68万 | 491.82万 | 191.47万 | 24.39万 | 192.82万 |
| 10月 | 854.13万 | 678.50万 | 473.23万 | 182.56万 | 22.71万 | 175.62万 |
| 09月 | 804.65万 | 644.16万 | 450.78万 | 172.67万 | 20.71万 | 160.49万 |
| 08月 | 734.57万 | 591.47万 | 417.07万 | 157.40万 | 17.00万 | 143.11万 |
| 07月 | 675.61万 | 548.21万 | 387.82万 | 145.23万 | 15.16万 | 127.40万 |
| 06月 | 620.17万 | 509.46万 | 362.35万 | 133.89万 | 13.22万 | 110.69万 |
| 05月 | 545.61万 | 454.91万 | 324.77万 | 119.01万 | 11.13万 | 90.69万 |
| 04月 | 485.02万 | 411.78万 | 295.18万 | 107.42万 | 9.18万 | 73.24万 |
| 03月 | 425.37万 | 370.56万 | 268.43万 | 95.15万 | 6.98万 | 54.82万 |
| 02月 | 335.36万 | 299.53万 | 225.00万 | 70.15万 | 4.38万 | 35.84万 |
| 01月 | 237.19万 | 212.68万 | 174.98万 | 34.88万 | 2.82万 | 24.51万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
