| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 987.62万 | 757.41万 | 539.00万 | 191.38万 | 27.03万 | 230.22万 |
| 11月 | 930.08万 | 721.03万 | 516.84万 | 179.22万 | 24.97万 | 209.06万 |
| 10月 | 881.50万 | 689.91万 | 496.14万 | 170.76万 | 23.01万 | 191.59万 |
| 09月 | 826.58万 | 649.89万 | 468.97万 | 160.37万 | 20.55万 | 176.68万 |
| 08月 | 752.08万 | 595.29万 | 432.69万 | 145.52万 | 17.08万 | 156.79万 |
| 07月 | 684.51万 | 547.52万 | 399.22万 | 133.22万 | 15.08万 | 137.00万 |
| 06月 | 624.93万 | 507.07万 | 371.60万 | 122.38万 | 13.09万 | 117.86万 |
| 05月 | 541.58万 | 446.17万 | 330.78万 | 104.63万 | 10.76万 | 95.40万 |
| 04月 | 465.72万 | 389.08万 | 288.38万 | 92.22万 | 8.48万 | 76.65万 |
| 03月 | 404.84万 | 347.69万 | 261.01万 | 80.50万 | 6.18万 | 57.15万 |
| 02月 | 307.57万 | 270.29万 | 206.13万 | 60.27万 | 3.89万 | 37.27万 |
| 01月 | 215.34万 | 188.73万 | 159.76万 | 26.69万 | 2.28万 | 26.61万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
