| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1102.74万 | 864.70万 | 666.25万 | 174.49万 | 23.96万 | 238.04万 |
| 11月 | 1038.24万 | 821.59万 | 636.45万 | 162.98万 | 22.16万 | 216.65万 |
| 10月 | 977.62万 | 780.80万 | 606.96万 | 153.41万 | 20.43万 | 196.82万 |
| 09月 | 914.95万 | 736.85万 | 574.94万 | 143.14万 | 18.77万 | 178.10万 |
| 08月 | 822.27万 | 665.39万 | 523.25万 | 126.68万 | 15.46万 | 156.89万 |
| 07月 | 749.25万 | 611.97万 | 483.13万 | 115.23万 | 13.61万 | 137.28万 |
| 06月 | 682.89万 | 563.77万 | 447.84万 | 104.01万 | 11.92万 | 119.11万 |
| 05月 | 582.26万 | 485.49万 | 392.48万 | 83.26万 | 9.75万 | 96.76万 |
| 04月 | 506.66万 | 429.68万 | 351.78万 | 70.14万 | 7.76万 | 76.98万 |
| 03月 | 433.85万 | 378.63万 | 314.10万 | 58.66万 | 5.87万 | 55.23万 |
| 02月 | 312.48万 | 278.86万 | 243.10万 | 32.07万 | 3.69万 | 33.62万 |
| 01月 | 256.89万 | 231.29万 | 205.07万 | 23.61万 | 2.61万 | 25.61万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
