| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 901.96万 | 749.84万 | 593.10万 | 147.91万 | 8.83万 | 152.14万 | |
| 2025年 | 12月 | 1428.36万 | 1117.43万 | 872.78万 | 227.02万 | 17.63万 | 310.93万 | |
| 2024年 | 12月 | 1352.02万 | 1046.59万 | 799.86万 | 227.59万 | 19.14万 | 305.43万 | |
| 2023年 | 12月 | 1192.65万 | 898.48万 | 672.73万 | 205.87万 | 19.88万 | 294.17万 | |
| 2022年 | 12月 | 1102.02万 | 829.23万 | 620.15万 | 187.55万 | 21.53万 | 272.79万 | |
| 2021年 | 12月 | 1052.37万 | 797.67万 | 598.19万 | 175.81万 | 23.67万 | 254.71万 | |
| 2020年 | 12月 | 1102.74万 | 864.70万 | 666.25万 | 174.49万 | 23.96万 | 238.04万 | |
| 2019年 | 12月 | 1033.00万 | 816.00万 | 639.00万 | 152.00万 | 25.00万 | 217.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 969.39万 | 739.72万 | 603.93万 | 114.67万 | 21.11万 | 229.68万 | |
| 2017年 | 12月 | 868.69万 | 654.48万 | 542.27万 | 94.97万 | 17.24万 | 214.21万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
