| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1428.36万 | 1117.43万 | 872.78万 | 227.02万 | 17.63万 | 310.93万 |
| 11月 | 1346.36万 | 1064.07万 | 835.34万 | 212.29万 | 16.44万 | 282.28万 |
| 10月 | 1279.70万 | 1021.39万 | 805.19万 | 200.79万 | 15.41万 | 258.31万 |
| 09月 | 1216.00万 | 982.76万 | 777.74万 | 190.72万 | 14.30万 | 233.24万 |
| 08月 | 1120.41万 | 913.38万 | 728.90万 | 172.34万 | 12.14万 | 207.04万 |
| 07月 | 983.97万 | 800.56万 | 642.12万 | 147.65万 | 10.79万 | 183.40万 |
| 06月 | 877.97万 | 717.49万 | 575.32万 | 132.57万 | 9.60万 | 160.48万 |
| 05月 | 727.48万 | 598.96万 | 476.73万 | 114.00万 | 8.23万 | 128.53万 |
| 04月 | 623.85万 | 519.92万 | 414.08万 | 98.89万 | 6.95万 | 103.92万 |
| 03月 | 526.95万 | 447.69万 | 359.14万 | 83.32万 | 5.23万 | 79.26万 |
| 02月 | 365.40万 | 315.33万 | 265.19万 | 46.73万 | 3.41万 | 50.06万 |
| 01月 | 266.03万 | 233.45万 | 201.57万 | 29.97万 | 1.91万 | 32.57万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
