| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1352.02万 | 1046.59万 | 799.86万 | 227.59万 | 19.14万 | 305.43万 |
| 11月 | 1275.59万 | 997.04万 | 766.87万 | 212.32万 | 17.85万 | 278.56万 |
| 10月 | 1206.04万 | 952.28万 | 734.23万 | 201.34万 | 16.71万 | 253.76万 |
| 09月 | 1134.02万 | 907.71万 | 703.24万 | 189.04万 | 15.43万 | 226.31万 |
| 08月 | 1034.65万 | 834.17万 | 651.07万 | 170.05万 | 13.05万 | 200.48万 |
| 07月 | 939.30万 | 762.29万 | 595.56万 | 155.22万 | 11.51万 | 177.01万 |
| 06月 | 847.51万 | 693.02万 | 543.22万 | 139.61万 | 10.19万 | 154.48万 |
| 05月 | 712.32万 | 587.91万 | 460.92万 | 118.47万 | 8.52万 | 124.41万 |
| 04月 | 613.90万 | 514.32万 | 408.55万 | 99.00万 | 6.77万 | 99.57万 |
| 03月 | 522.35万 | 446.92万 | 359.80万 | 81.77万 | 5.35万 | 75.44万 |
| 02月 | 368.57万 | 321.70万 | 277.08万 | 41.52万 | 3.10万 | 46.87万 |
| 01月 | 275.02万 | 244.50万 | 215.52万 | 27.08万 | 1.90万 | 30.52万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
