| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1192.65万 | 898.48万 | 672.73万 | 205.87万 | 19.88万 | 294.17万 |
| 11月 | 1112.78万 | 845.13万 | 635.96万 | 190.54万 | 18.63万 | 267.65万 |
| 10月 | 1047.02万 | 802.69万 | 606.57万 | 178.70万 | 17.42万 | 244.34万 |
| 09月 | 984.85万 | 762.08万 | 578.08万 | 168.07万 | 15.93万 | 222.78万 |
| 08月 | 895.53万 | 700.89万 | 536.71万 | 150.81万 | 13.37万 | 194.64万 |
| 07月 | 831.12万 | 657.10万 | 505.87万 | 139.49万 | 11.74万 | 174.03万 |
| 06月 | 757.03万 | 604.49万 | 466.16万 | 127.95万 | 10.38万 | 152.55万 |
| 05月 | 643.47万 | 522.06万 | 404.84万 | 108.67万 | 8.55万 | 121.41万 |
| 04月 | 553.36万 | 455.66万 | 359.62万 | 88.92万 | 7.12万 | 97.70万 |
| 03月 | 468.29万 | 394.45万 | 315.10万 | 73.90万 | 5.45万 | 73.84万 |
| 02月 | 338.80万 | 293.14万 | 245.72万 | 44.38万 | 3.04万 | 45.66万 |
| 01月 | 246.40万 | 217.69万 | 191.85万 | 24.09万 | 1.75万 | 28.71万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
