| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 453.22万 | 371.15万 | 289.26万 | 76.33万 | 5.56万 | 82.07万 | |
| 2025年 | 12月 | 757.20万 | 591.93万 | 460.74万 | 119.55万 | 11.64万 | 165.28万 | |
| 2024年 | 12月 | 689.78万 | 529.14万 | 401.57万 | 116.06万 | 11.51万 | 160.64万 | |
| 2023年 | 12月 | 541.06万 | 397.62万 | 286.25万 | 100.68万 | 10.69万 | 143.44万 | |
| 2022年 | 12月 | 502.47万 | 348.11万 | 238.62万 | 98.04万 | 11.45万 | 154.37万 | |
| 2021年 | 12月 | 461.84万 | 317.65万 | 210.28万 | 96.09万 | 11.28万 | 144.18万 | |
| 2020年 | 12月 | 510.94万 | 370.36万 | 259.52万 | 100.34万 | 10.50万 | 140.58万 | |
| 2019年 | 12月 | 487.00万 | 359.00万 | 260.00万 | 89.00万 | 10.00万 | 127.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 439.40万 | 310.64万 | 228.61万 | 72.96万 | 9.07万 | 128.75万 | |
| 2017年 | 12月 | 396.72万 | 288.94万 | 226.05万 | 54.87万 | 8.01万 | 107.78万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
