| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 461.84万 | 317.65万 | 210.28万 | 96.09万 | 11.28万 | 144.18万 |
| 11月 | 429.01万 | 298.76万 | 197.72万 | 90.76万 | 10.28万 | 130.26万 |
| 10月 | 400.95万 | 281.89万 | 185.72万 | 86.65万 | 9.52万 | 119.06万 |
| 09月 | 370.97万 | 262.26万 | 172.57万 | 80.94万 | 8.75万 | 108.72万 |
| 08月 | 332.44万 | 236.35万 | 155.93万 | 73.43万 | 6.99万 | 96.10万 |
| 07月 | 299.89万 | 215.09万 | 142.05万 | 66.84万 | 6.20万 | 84.79万 |
| 06月 | 269.70万 | 195.65万 | 130.18万 | 59.99万 | 5.48万 | 74.04万 |
| 05月 | 254.15万 | 193.17万 | 144.71万 | 43.84万 | 4.62万 | 60.99万 |
| 04月 | 220.04万 | 170.54万 | 129.49万 | 37.28万 | 3.77万 | 49.50万 |
| 03月 | 184.01万 | 146.13万 | 114.00万 | 29.21万 | 2.92万 | 37.89万 |
| 02月 | 133.78万 | 109.35万 | 88.72万 | 18.84万 | 1.79万 | 24.43万 |
| 01月 | 107.22万 | 89.59万 | 75.18万 | 13.16万 | 1.25万 | 17.62万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
