| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 738.97万 | 560.05万 | 413.02万 | 140.00万 | 7.03万 | 178.93万 | |
| 2025年 | 12月 | 1157.17万 | 879.32万 | 624.81万 | 241.04万 | 13.47万 | 277.84万 | |
| 2024年 | 12月 | 1074.58万 | 810.47万 | 563.68万 | 233.80万 | 12.99万 | 264.11万 | |
| 2023年 | 12月 | 1026.03万 | 787.29万 | 533.61万 | 240.00万 | 13.68万 | 238.74万 | |
| 2022年 | 12月 | 982.44万 | 763.99万 | 522.28万 | 226.46万 | 15.25万 | 218.44万 | |
| 2021年 | 12月 | 995.47万 | 796.96万 | 549.04万 | 230.80万 | 17.12万 | 198.51万 | |
| 2020年 | 12月 | 987.26万 | 777.32万 | 528.27万 | 230.92万 | 18.13万 | 209.94万 | |
| 2019年 | 12月 | 952.00万 | 750.00万 | 527.00万 | 205.00万 | 18.00万 | 202.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 899.11万 | 711.33万 | 545.56万 | 148.74万 | 17.03万 | 187.78万 | |
| 2017年 | 12月 | 931.41万 | 761.87万 | 639.25万 | 107.55万 | 15.08万 | 169.54万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
