| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 899.11万 | 711.33万 | 545.56万 | 148.74万 | 17.03万 | 187.78万 |
| 11月 | 850.28万 | 676.38万 | 524.60万 | 136.15万 | 15.63万 | 173.91万 |
| 10月 | 799.71万 | 639.78万 | 499.48万 | 125.85万 | 14.46万 | 159.93万 |
| 09月 | 751.58万 | 602.81万 | 473.59万 | 115.94万 | 13.29万 | 148.77万 |
| 08月 | 678.84万 | 543.46万 | 432.09万 | 99.97万 | 11.41万 | 135.38万 |
| 07月 | 615.36万 | 493.64万 | 394.58万 | 88.81万 | 10.25万 | 121.72万 |
| 06月 | 564.12万 | 456.94万 | 367.68万 | 80.06万 | 9.20万 | 107.18万 |
| 05月 | 457.60万 | 391.82万 | 320.36万 | 63.81万 | 7.65万 | 65.77万 |
| 04月 | 399.23万 | 348.90万 | 288.81万 | 53.73万 | 6.36万 | 50.33万 |
| 03月 | 341.87万 | 304.77万 | 257.39万 | 42.57万 | 4.81万 | 37.10万 |
| 02月 | 235.73万 | 214.52万 | 188.06万 | 23.63万 | 2.83万 | 21.21万 |
| 01月 | 178.36万 | 165.13万 | 148.42万 | 14.98万 | 1.73万 | 13.23万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
