| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1973.15万 | 1568.77万 | 1208.36万 | 301.83万 | 58.57万 | 404.38万 |
| 11月 | 1844.72万 | 1480.03万 | 1143.57万 | 282.67万 | 53.79万 | 364.69万 |
| 10月 | 1727.29万 | 1396.90万 | 1085.04万 | 261.86万 | 49.99万 | 330.39万 |
| 09月 | 1629.42万 | 1326.20万 | 1033.17万 | 246.93万 | 46.10万 | 303.23万 |
| 08月 | 1486.74万 | 1218.65万 | 953.82万 | 223.42万 | 41.41万 | 268.09万 |
| 07月 | 1361.88万 | 1124.58万 | 887.25万 | 203.07万 | 34.26万 | 237.30万 |
| 06月 | 1248.15万 | 1042.55万 | 834.52万 | 178.12万 | 29.91万 | 205.60万 |
| 05月 | 1116.56万 | 948.39万 | 766.82万 | 157.90万 | 23.67万 | 168.17万 |
| 04月 | 999.80万 | 863.13万 | 706.99万 | 136.83万 | 19.30万 | 136.67万 |
| 03月 | 888.49万 | 784.46万 | 652.85万 | 116.18万 | 15.43万 | 104.03万 |
| 02月 | 669.57万 | 604.93万 | 511.80万 | 84.79万 | 8.34万 | 64.63万 |
| 01月 | 472.82万 | 430.71万 | 370.45万 | 55.08万 | 5.18万 | 42.11万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
