| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 2267.11万 | 1963.22万 | 1563.30万 | 377.15万 | 22.77万 | 303.89万 | |
| 2025年 | 12月 | 3888.02万 | 3314.44万 | 2661.58万 | 613.05万 | 39.81万 | 573.59万 | |
| 2024年 | 12月 | 3548.65万 | 3022.84万 | 2381.94万 | 600.90万 | 40.00万 | 525.82万 | |
| 2023年 | 12月 | 3204.70万 | 2686.79万 | 2079.67万 | 558.94万 | 48.18万 | 517.91万 | |
| 2022年 | 12月 | 2758.49万 | 2279.36万 | 1724.17万 | 506.69万 | 48.50万 | 479.13万 | |
| 2021年 | 12月 | 2526.93万 | 2083.44万 | 1498.73万 | 522.27万 | 62.44万 | 443.49万 | |
| 2020年 | 12月 | 2302.91万 | 1861.56万 | 1333.52万 | 461.55万 | 66.49万 | 441.36万 | |
| 2019年 | 12月 | 2076.00万 | 1622.00万 | 1163.00万 | 401.00万 | 58.00万 | 455.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1793.34万 | 1370.67万 | 990.27万 | 315.90万 | 64.50万 | 422.67万 | |
| 2017年 | 12月 | 1973.15万 | 1568.77万 | 1208.36万 | 301.83万 | 58.57万 | 404.38万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
