| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3548.65万 | 3022.84万 | 2381.94万 | 600.90万 | 40.00万 | 525.82万 |
| 11月 | 3302.75万 | 2817.33万 | 2225.03万 | 555.82万 | 36.48万 | 485.41万 |
| 10月 | 3119.38万 | 2672.54万 | 2113.61万 | 525.19万 | 33.74万 | 446.85万 |
| 09月 | 2959.86万 | 2548.60万 | 2022.02万 | 495.59万 | 30.99万 | 411.26万 |
| 08月 | 2703.26万 | 2335.64万 | 1855.24万 | 452.53万 | 27.87万 | 367.63万 |
| 07月 | 2404.56万 | 2079.75万 | 1645.22万 | 409.70万 | 24.83万 | 324.81万 |
| 06月 | 2126.93万 | 1844.72万 | 1458.77万 | 364.43万 | 21.52万 | 282.21万 |
| 05月 | 1755.85万 | 1526.20万 | 1190.53万 | 317.10万 | 18.57万 | 229.65万 |
| 04月 | 1505.31万 | 1315.37万 | 1025.97万 | 273.64万 | 15.76万 | 189.94万 |
| 03月 | 1250.05万 | 1100.65万 | 862.68万 | 225.52万 | 12.45万 | 149.41万 |
| 02月 | 894.59万 | 795.06万 | 622.41万 | 163.96万 | 8.69万 | 99.52万 |
| 01月 | 656.33万 | 588.22万 | 466.21万 | 116.07万 | 5.94万 | 68.11万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
